Заказ обратного звонка
Оформите заявку
Оставить заявку

Наименование: «»

г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"

Каталог продукции

Опоры подвижные ОПП1, ОПП2 и ОПП3


c57e566bf17e87e869643bb57616fc1f.jpg
Скачать чертеж.
f3899f7a9e5dc45014822d341030084d.jpg
Скачать чертеж.
70dda1eaba4f7d1c05af6a2849b98be4.jpg
Скачать чертеж.

Подвижные приварные опоры ОПП1; ОПП2; ОПП3 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ГОСТ 14911-82. Они применяются для трубопроводов ДУ=18-1620 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: магистральных, теплосетевых и трубопроводов с хладогентом.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет
Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
ОПП1-70.18 18 100 70 0,43
ОПП1-70.25 25 100 70 0,51
ОПП1-70.32 32 100 70 0,57
ОПП1-70.38 38 100 70 0,61
ОПП1-70.45 45 100 70 0,63
ОПП1-100.18 18 100 100 0,60
ОПП1-100.25 25 100 100 0,62
ОПП1-100.32 32 100 100 0,67
ОПП1-100.38 38 100 100 0,72
ОПП1-100.45 45 100 100 0,77
ОПП2-100.57 57 170 100 1,19
ОПП2-100.76 76 170 100 1,15
ОПП2-100.89 89 170 100 1,15
ОПП2-100.108 108 170 100 1,60
ОПП2-100.114 114 170 100 1,54
ОПП2-100.133 133 170 100 1,60
ОПП2-100.159 159 170 100 1,93
ОПП2-100.219 219 170 100 3,08
ОПП2-100.273 273 170 100 2,86
ОПП2-100.325 325 220 100 7,39
ОПП2-100.377 377 220 100 7,09
ОПП2-100.426 426 220 100 6,99
ОПП2-100.530 530 220 100 10,50
ОПП2-100.630 630 220 100 14,60
ОПП2-100.820 820 220 100 12,17
ОПП2-100.1020 1020 220 100 14,90
ОПП2-100.1220 1220 220 100 18,60
ОПП2-100.1420 1420 220 100 18,00
ОПП2-100.1620 1620 220 100 17,60
ОПП2-150.57 57 170 150 1,65
ОПП2-150.76 76 170 150 1,51
ОПП2-150.89 89 170 150 1,61
ОПП2-150.108 108 170 150 2,07
ОПП2-150.114 114 170 150 2,04
ОПП2-150.133 133 170 150 1,99
ОПП2-150.159 159 170 150 2,96
ОПП2-150.219 219 170 150 3,86
ОПП2-150.273 273 170 150 3,65
ОПП2-150.325 325 220 150 8,99
ОПП2-150.377 377 220 150 8,69
ОПП2-150.426 426 220 150 8,58
ОПП2-150.530 530 220 150 12,60
ОПП2-150.630 630 220 150 17,40
ОПП2-150.820 820 220 150 14,60
ОПП2-150.1020 1020 220 150

Показать все

Труба 219х6-7
Труба 219х6-7

22 500 руб./т

Заказать стальную трубу б/у 273х7
Заказать стальную трубу б/у 273х7

Диаметр: 273х7
Описание: от 10 метров, ровная
Использование: Вода (мало)
Комментарий: остатки изоляции

21 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 219х9-10
Заказать стальную трубу б/у 219х9-10

Диаметр: 219х9-10
Описание: от 8 метров
Использование: Вода
Комментарий: остатки изоляции

22 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 168х7
Заказать стальную трубу б/у 168х7

Диаметр: 168х7
Описание: от 6 метров, ровная, б\ш
Использование: Газ
Комментарий: чистая

22 000 руб.