Заказ обратного звонка
Оформите заявку
Оставить заявку

Наименование: «»

г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"

Каталог продукции

Опора подвижная хомутовая ОПХ1, ОПХ2 и ОПХ3


a810456c95197fd893a5cd005edf76f3.jpg
Скачать чертеж.
37b75ec5054556e452d42b7043c1dfea.jpg
Скачать чертеж.

Подвижная хомутовая опора ОПХ1; ОПХ2; ОПХ3 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ГОСТ 14911-82. Они применяются для трубопроводов ДУ=18-630 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: магистральных, теплосетевых и трубопроводов с хладагентом. Приварные хомутовые опоры предназначены для компенсации сдвига при тепловых деформациях и вертикальной нагрузки трубопровода.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет
Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
ОПХ1-70.18 18 100 70 0,78
ОПХ1-70.25 25 100 70 0,80
ОПХ1-70.32 32 100 70 0,90
ОПХ1-70.38 38 100 70 0,97
ОПХ1-70.45 45 100 70 1,00
ОПХ1-100.18 18 100 100 0,90
ОПХ1-100.25 25 100 100 0,94
ОПХ1-100.32 32 100 100 1,05
ОПХ1-100.38 38 100 100 1,10
ОПХ1-100.45 45 100 100 1,11
ОПХ2-100.57 57 170 100 1,68
ОПХ2-100.76 76 170 100 1,64
ОПХ2-100.89 89 170 100 1,90
ОПХ2-100.108 108 170 100 3,43
ОПХ2-100.114 114 170 100 3,44
ОПХ2-100.133 133 170 100 4,35
ОПХ2-100.159 159 170 100 5,54
ОПХ2-100.219 219 170 100 8,85
ОПХ2-100.273 273 170 100 13,40
ОПХ2-100.325 325 220 100 20,10
ОПХ2-100.377 377 220 100 22,84
ОПХ2-100.426 426 220 100 25,12
ОПХ2-100.530 530 220 100 31,90
ОПХ2-100.630 630 220 100 50,50
ОПХ2-150.57 57 170 150 1,97
ОПХ2-150.76 76 170 150 2,10
ОПХ2-150.89 89 170 150 2,27
ОПХ2-150.108 108 170 150 4,02
ОПХ2-150.114 114 170 150 4,02
ОПХ2-150.133 133 170 150 4,95
ОПХ2-150.159 159 170 150 6,25
ОПХ2-150.219 219 170 150 10,24
ОПХ2-150.273 273 170 150 14,77
ОПХ2-150.325 325 220 150 21,77
ОПХ2-150.377 377 220 150 24,10
ОПХ2-150.426 426 220 150 29,35
ОПХ2-150.530 530 220 150 35,40
ОПХ2-150.630 630 220 150 55,60
ОПХ3-100.57 57 340 100 3,50
ОПХ3-100.76 76 340 100 3,76
ОПХ3-100.89 89 340 100 4,70
ОПХ3-100.108 108 340 100 4,64
ОПХ3-100.114 114 340 100 4,64
ОПХ3-100.133 133 340 100 5,45
ОПХ3-100.159 159 340 100 7,14
ОПХ3-100.219 219 340 100 11,79
ОПХ3-100.273 273 340 100 16,34
ОПХ3-100.325 325 440 100 24,36
ОПХ3-100.377 377 440 100 26,89
ОПХ3-100.426 426 440 100 32,45
ОПХ3-100.530 530 440 100 42,20
ОПХ3-100.630 630 440 100 65,10
ОПХ3-150.57 57 340 150 4,42
ОПХ3-150.76 76 340 150 4,68
ОПХ3-150.89 89 340 150 4,76
ОПХ3-150.108 108 340 150 5,90
ОПХ3-150.114 114 340 150 5,88
ОПХ3-150.133 133 340 150 7,26
ОПХ3-150.159 159 340 150 8,80
ОПХ3-150.219 219 340 150 13,37
ОПХ3-150.273 273 340 150 18,02
ОПХ3-150.325 325 440 150 30,82
ОПХ3-150.377 377 440 150 33,20
ОПХ3-150.426 426 440 150 35,17
ОПХ3-150.530 530 440 150 46,50
ОПХ3-150.630 630 440 150 71,20

Показать все

Труба 219х6-7
Труба 219х6-7

22 500 руб./т

Заказать стальную трубу б/у 273х7
Заказать стальную трубу б/у 273х7

Диаметр: 273х7
Описание: от 10 метров, ровная
Использование: Вода (мало)
Комментарий: остатки изоляции

21 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 219х9-10
Заказать стальную трубу б/у 219х9-10

Диаметр: 219х9-10
Описание: от 8 метров
Использование: Вода
Комментарий: остатки изоляции

22 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 168х7
Заказать стальную трубу б/у 168х7

Диаметр: 168х7
Описание: от 6 метров, ровная, б\ш
Использование: Газ
Комментарий: чистая

22 000 руб.