Заказ обратного звонка
Оформите заявку
Оставить заявку

Наименование: «»

г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"

Каталог продукции

Опоры корпусные приварные – Тип КП


01b04a1413aac2838eb14137450c7f85.jpg.jpg
Скачать чертеж.

Корпусные приварные опоры КП для трубопроводов изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ОСТ 36-146-88. Они применяются для трубопроводов ДУ=57-1420 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: трубопроводов с хладогентом. Корпусные приварные опоры предназначены для компенсации сдвига при тепловых деформациях и вертикальной нагрузки трубопровода.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет


Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
57-КП-А11 (АС11) 57 170 100 1,3
57-КП-А21 (АС21) 57 170 150 1,8
76-КП-А11 (АС11) 76 170 100 1,3
76-КП-А21 (АС21) 76 170 150 1,8
89-КП-А11 (АС11) 89 170 100 1,2
89-КП-А21 (АС21) 89 170 150 1,2
108-КП-А11 (АС11) 108 170 100 1,5
108-КП-А21 (АС21) 108 170 150 2
133-КП-А11 (АС11) 133 170 100 1,5
133-КП-А21 (АС21) 133 170 150 2
159-КП-А11 (АС11) 159 170 100 1,5
159-КП-А21 (АС21) 159 170 150 2
219-КП-А11 (АС11) 219 170 100 2,7
219-КП-А21 (АС21) 219 170 150 3,4
273-КП-А11 (АС11) 273 170 100 2,6
273-КП-А21 (АС21) 273 170 150 3,2
325-КП-А11 (АС11) 325 170 100 3,3
325-КП-А21 (АС21) 325 170 150 4,2
377-КП-А11 (АС11) 377 170 100 3,2
377-КП-А21 (АС21) 377 170 150 4,1
426-КП-А11 (АС11) 426 170 100 4,6
426-КП-А21 (АС21) 426 170 150 6,1
530-КП-А11 (АС11) 530 170 100 6,3
530-КП-А21 (АС21) 530 170 150 8
630-КП-А11 (АС11) 630 170 100 6,2
630-КП-А21 (АС21) 630 170 150 7,9
57-КП-А12 (АС12) 57 340 100 2,6
57-КП-А22 (АС22) 57 340 150 3,6
76-КП-А12 (АС12) 76 340 100 2,5
76-КП-А22 (АС22) 76 340 150 3,5
89-КП-А12 (АС12) 89 340 100 2,5
89-КП-А22 (АС22) 89 340 150 3,5
108-КП-А12 (АС12) 108 340 100 3
108-КП-А22 (АС22) 108 340 150 4,2
133-КП-А12 (АС12) 133 340 100 3
133-КП-А22 (АС22) 133 340 150 4,2
159-КП-А12 (АС12) 159 340 100 3
159-КП-А22 (АС22) 159 340 150 4,2
219-КП-А12 (АС12) 219 340 100 6,1
219-КП-А22 (АС22) 219 340 150 7,3
273-КП-А12 (АС12) 273 340 100 7,1
273-КП-А22 (АС22) 273 340 150 9
325-КП-А12 (АС12) 325 340 100 6,9
325-КП-А22 (АС22) 325 340 150 8,1
377-КП-А12 (АС12) 377 340 100 6,7
377-КП-А22 (АС22) 377 340 150 8,6
426-КП-А12 (АС12) 426 340 100 9,8
426-КП-А22 (АС22) 426 340 150 12,5
530-КП-А12 (АС12) 530 340 100 13,7
530-КП-А22 (АС22) 530 340 150 17,1
630-КП-А12 (АС12) 630 340 100 13,3
630-КП-А22 (АС22) 630 340 150 16,6
726-КП-А12 (АС12) 726 340 100 17
726-КП-А22 (АС22) 726 340 150 21,3
1020-КП-А12 (АС12) 1020 340 100 27,6
1020-КП-А22 (АС22) 1020 340 150 33,3
1220-КП-А12 (АС12) 1220 340 100 26,8
1220-КП-А22 (АС22) 1220 340 150 32,5
1420-КП-А12 (АС12) 1420 340 100 32,5
1420-КП-А22 (АС22) 1420 340 150 39,6
219-КП-А13 (АС13) 219 680 100 11
219-КП-А23 (АС23) 219 680 150 13,8
273-КП-А13 (АС13) 273 680 100 13,3
273-КП-А23 (АС23) 273 680 150 16,6
325-КП-А13 (АС13) 325 680 100 12,8
325-КП-А23 (АС23) 325 680 150 16,2
377-КП-А13 (АС13) 377 680 100 12,5
377-КП-А23 (АС23) 377 680 150 15,7
426-КП-А13 (АС13) 426 680 100 18,3
426-КП-А23 (АС23) 426 680 150 23,2
530-КП-А13 (АС13) 530 680 100 25,1
530-КП-А23 (АС23) 530 680 150 30,9
630-КП-А13 (АС13) 630 680 100 24,4
630-КП-А23 (АС23) 630 680 150 30,2
726-КП-А13 (АС13) 726 680 100 31,1
726-КП-А23 (АС23) 726 680 150 38,8
1020-КП-А13 (АС13) 1020 680 100 49,3
1020-КП-А23 (АС23) 1020 680 150 59
1220-КП-А13 (АС13) 1220 680 100 47,9
1220-КП-А23 (АС23) 1220 680 150 57,6
1420-КП-А13 (АС13) 1420 680 100 58,2
1420-КП-А23 (АС23) 1420 680 150 70,3
219-КП-Б12 (БС12) 219 340 100 7,1
219-КП-А22 (БС22) 219 340 150 8,2
273-КП-Б12 (БС12) 273 340 100 8,1
273-КП-Б22 (БС22) 273 340 150 10
325-КП-Б12 (БС12) 325 340 100 7,9
325-КП-Б22 (БС22) 325 340 150 9,7
377-КП-Б12 (БС12) 377 340 100 7,7
377-КП-Б22 (БС22) 377 340 150 9,6
426-КП-Б12 (БС12) 426 340 100 11,2
426-КП-Б22 (БС22) 426 340 150 13,9
530-КП-Б12 (БС12) 530 340 100 16,4
530-КП-Б22 (БС22) 530 340 150 19,8
630-КП-Б12 (БС12) 630 340 100 16
630-КП-Б22 (БС22) 630 340 150 19,3
726-КП-Б12 (БС12) 726 340 100 20,6
726-КП-Б22 (БС22) 726 340 150 24,8
1020-КП-Б12 (БС12) 1020 340 100 37,3
1020-КП-Б22 (БС22) 1020 340 150 43
1220-КП-Б12 (БС12) 1220 340 100 36,4
1220-КП-Б22 (БС22) 1220 340 150 42,1
1420-КП-Б12 (БС12) 1420 340 100 44,3
1420-КП-Б22 (БС22) 1420 340 150 51,3
219-КП-Б13 (БС13) 219 680 100 11,9
219-КП-Б23 (БС23) 219 680 150 14,2
273-КП-Б13 (БС13) 273 680 100 14,3
273-КП-Б23 (БС23) 273 680 150 17,6
325-КП-Б13 (БС13) 325 680 100 13,8
325-КП-Б23 (БС23) 325 680 150 17,2
377-КП-Б13 (БС13) 377 680 100 13,5
377-КП-Б23 (БС23) 377 680 150 16,7
426-КП-Б13 (БС13) 426 680 100 19,7
426-КП-Б23 (БС23) 426 680 150 24,6
530-КП-Б13 (БС13) 530 680 100 27,8
530-КП-Б23 (БС23) 530 680 150 33,6
630-КП-Б13 (БС13) 630 680 100 27,1
630-КП-Б23 (БС23) 630 680 150 32,9
726-КП-Б13 (БС13) 726 680 100 34,6
726-КП-Б23 (БС23) 726 680 150 42,3
1020-КП-Б13 (БС13) 1020 680 100 59
1020-КП-Б23 (БС23) 1020 680 150 68,7
1220-КП-Б13 (БС13) 1220 680 100 57,5
1220-КП-Б23 (БС23) 1220 680 150 67,2
1420-КП-Б13 (БС13) 1420 680 100 70
1420-КП-Б23 (БС23) 1420 680 150 82,1

Показать все

Труба 219х6-7
Труба 219х6-7

22 500 руб./т

Заказать стальную трубу б/у 273х7
Заказать стальную трубу б/у 273х7

Диаметр: 273х7
Описание: от 10 метров, ровная
Использование: Вода (мало)
Комментарий: остатки изоляции

21 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 219х9-10
Заказать стальную трубу б/у 219х9-10

Диаметр: 219х9-10
Описание: от 8 метров
Использование: Вода
Комментарий: остатки изоляции

22 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 168х7
Заказать стальную трубу б/у 168х7

Диаметр: 168х7
Описание: от 6 метров, ровная, б\ш
Использование: Газ
Комментарий: чистая

22 000 руб.