Заказ обратного звонка
Оформите заявку
Оставить заявку

Наименование: «»

г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"

Каталог продукции

Опоры вертикальных трубопроводов приварные – Тип ВП


e061a4de81f0d2a7649d9b711163b906.jpg.jpg
Скачать чертеж.

Приварные опоры для вертикальных трубопроводов ВП изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ОСТ 36-146-88. Они применяются для трубопроводов ДУ=57-1420 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: трубопроводов с хладогентом.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет


Наименование Д тр., мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
57-ВП-А1 57 100 0,40
57-ВП-А2 57 100 0,40
76-ВП-А1 76 100 0,40
76-ВП-А2 76 100 0,40
89-ВП-А1 89 100 0,60
89-ВП-А2 89 100 0,60
108-ВП-А1 108 150 0,90
108-ВП-А2 108 150 2,20
133-ВП-А1 133 150 0,90
133-ВП-А2 133 150 2,20
159-ВП-А1 159 150 0,90
159-ВП-А2 159 150 2,20
219-ВП-А1 219 150 0,90
219-ВП-А2 219 150 2,20
273-ВП-А1 273 200 3,40
273-ВП-А2 273 200 6,60
325-ВП-А1 325 200 3,40
325-ВП-А2 325 200 6,60
377-ВП-А1 377 200 3,40
377-ВП-А2 377 200 6,60
426-ВП-А1 426 200 3,40
426-ВП-А2 426 200 6,60
530-ВП-А1 530 300 7,40
530-ВП-А2 530 300 12,60
630-ВП-А1 630 300 7,40
630-ВП-А2 630 300 12,60
820-ВП-А1 820 300 7,40
820-ВП-А2 820 300 12,60
1020-ВП-А1 1020 300 7,40
1020-ВП-А2 1020 300 12,60
1220-ВП-А1 1220 400 16,20
1220-ВП-А2 1220 400 18,80
1420-ВП-А1 1420 400 16,20
1420-ВП-А2 1420 400 18,80
108-ВП-Б1 108 150 1,70
108-ВП-Б2 108 150 3,00
133-ВП-Б1 133 150 1,70
133-ВП-Б2 133 150 3,00
159-ВП-Б1 159 150 1,70
159-ВП-Б2 159 150 3,00
219-ВП-Б1 219 150 1,70
219-ВП-Б2 219 150 3,00
273-ВП-Б1 273 200 7,10
273-ВП-Б2 273 200 10,30
325-ВП-Б1 325 200 7,10
325-ВП-Б2 325 200 10,30
377-ВП-Б1 377 200 7,10
377-ВП-Б2 377 200 10,30
426-ВП-Б1 426 200 7,10
426-ВП-Б2 426 200 10,30
530-ВП-Б1 530 300 14,00
530-ВП-Б2 530 300 19,20
630-ВП-Б1 630 300 14,00
630-ВП-Б2 630 300 19,20
820-ВП-Б1 820 300 14,00
820-ВП-Б2 820 300 19,20
1020-ВП-Б1 1020 300 14,00
1020-ВП-Б2 1020 300 19,20
1220-ВП-Б1 1220 400 27,00
1220-ВП-Б2 1220 400 29,70
1420-ВП-Б1 1420 400 27,00
1420-ВП-Б2 1420 400 29,70 

Показать все

Труба 219х6-7
Труба 219х6-7

22 500 руб./т

Заказать стальную трубу б/у 273х7
Заказать стальную трубу б/у 273х7

Диаметр: 273х7
Описание: от 10 метров, ровная
Использование: Вода (мало)
Комментарий: остатки изоляции

21 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 219х9-10
Заказать стальную трубу б/у 219х9-10

Диаметр: 219х9-10
Описание: от 8 метров
Использование: Вода
Комментарий: остатки изоляции

22 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 168х7
Заказать стальную трубу б/у 168х7

Диаметр: 168х7
Описание: от 6 метров, ровная, б\ш
Использование: Газ
Комментарий: чистая

22 000 руб.