Заказ обратного звонка
Оформите заявку
Оставить заявку

Наименование: «»

г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"

Каталог продукции

Опора неподвижная хомутовая Dн 57-377 мм Т12.00.00.000


a359e0b482ef9033be5dfd3aa76d3da5.jpg.jpg
Скачать чертеж.

Неподвижные хомутовые корпусные опоры Т.12 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 4.903-10 выпуск 4. Они применяются для технологических трубопроводов Ду=57-1420 мм.Неподвижные хомутовые корпусные опоры трубопроводов Т.12 представляют собой сварной корпус с ребрами жесткости из листовой стали. Опоры Т.12 используются только как неподвижные.

Материал: Сталь 3
(по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
Покрытие: Грунт-эмаль ГФ-21
(по запросу любой вид покрытия).
Упаковка: Европаллет


Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
Т.12.01 57 340 100 3,1 512
Т.12.02 57 340 150 4 660
Т.12.03 57 340 200 4,9 809
Т.12.04 76 340 100 3,3 545
Т.12.05 76 340 150 4,2 693
Т.12.06 76 340 200 5,2 858
Т.12.07 89 340 100 3,5 578
Т.12.08 89 340 150 4,4 726
Т.12.09 89 340 200 5,4 891
Т.12.10 108 340 100 4,4 726
Т.12.11 108 340 150 5,5 908
Т.12.12 180 340 200 6,6 1 089
Т.12.13 133 340 100 5,2 858
Т.12.14 133 340 150 6,2 1 023
Т.12.15 133 340 200 7,3 1 205
Т.12.16 159 340 100 5,6 924
Т.12.17 159 340 150 6,6 1 089
Т.12.18 159 340 200 7,6 1 254
Т.12.19 194 340 100 17 2 482
Т.12.20 194 340 150 19,7 2 876
Т.12.21 194 340 200 22,7 3 314
Т.12.22 219 340 100 17,4 2 540
Т.12.23 219 340 150 20 2 920
Т.12.24 219 340 200 22,7 3 314
Т.12.25 273 340 100 18,4 2 686
Т.12.26 273 340 150 21,4 3 124
Т.12.27 273 340 200 24 3 504
Т.12.28 325 340 100 21,8 3 183
Т.12.29 325 340 150 24,7 3 606
Т.12.30 325 340 200 27,4 4 000
Т.12.31 377 340 100 23,7 3 460
Т.12.32 377 340 150 26,4 3 854
Т.12.33 377 340 200 29 4 234
Т.12.37 426 340 100 25,2 3 679
Т.12.38 426 340 150 28,9 4 219
Т.12.39 426 340 200 31,6 4 329
Т.12.40 480 340 100 46 6 302
Т.12.41 480 340 150 51,5 7 056
Т.12.42 480 340 200 57,1 7 823
Т.12.43 530 340 100 47,8 6 549
Т.12.44 530 340 150 53,3 7 302
Т.12.45 530 340 200 59,1 8 097
Т.12.46 630 340 100 55,9 7 658
Т.12.47 630 340 150 61,4 8 412
Т.12.48 630 340 200 67,4 9 234
Т.12.49 720 680 100 133,3 18 262
Т.12.50 720 680 150 145,6 19 947
Т.12.51 720 680 200 158 21 646
Т.12.52 820 680 100 144,2 19 755
Т.12.53 820 680 150 154,1 21 112
Т.12.54 820 680 200 165,9 22 728
Т.12.55 920 680 100 168,5 23 085
Т.12.56 920 680 150 180,9 24 783
Т.12.57 920 680 200 193,8 26 551
Т.12.58 1020 680 100 228,8 31 346
Т.12.59 1020 680 150 246,3 33 743
Т.12.60 1020 680 200 255,9 35 058
Т.12.61 1220 680 100 235,1 32 209
Т.12.62 1220 680 150 252,6 34 606
Т.12.63 1220 680 200 272,1 37 278
Т.12.64 1420 680 100 266,4 36 497
Т.12.65 1420 680 150 284 38 908
Т.12.66 1420 680 200 303,5 41 580

Показать все

Труба 219х6-7
Труба 219х6-7

22 500 руб./т

Заказать стальную трубу б/у 273х7
Заказать стальную трубу б/у 273х7

Диаметр: 273х7
Описание: от 10 метров, ровная
Использование: Вода (мало)
Комментарий: остатки изоляции

21 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 219х9-10
Заказать стальную трубу б/у 219х9-10

Диаметр: 219х9-10
Описание: от 8 метров
Использование: Вода
Комментарий: остатки изоляции

22 000 руб.

Заказать стальную трубу б/у 168х7
Заказать стальную трубу б/у 168х7

Диаметр: 168х7
Описание: от 6 метров, ровная, б\ш
Использование: Газ
Комментарий: чистая

22 000 руб.