Расчёт по заявке
Стоимость конкретных позиций рассчитываем после проверки размеров, материала, количества и требований проекта.
| Наименование | Характеристика | Цена | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 16 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, г/к | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, г/к | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 40 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 40 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 42 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 89 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 114 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c (оцинк.) 133 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 48 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=2,4-2,6м, ВВ СМЦ, 2 сорт | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 57 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 60 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 76 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 76 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 76 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 89 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 89 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 89 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 102 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 102 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 102 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 108 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 114 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 114 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 127 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 133 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 133 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=11.4м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х6.0 ст20 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 168 х 8 ст23Г2А | дл=10.0-11.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 168 х7.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х6.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м, теор. вес | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х8.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х5.0 ст10-20 | дл=11.5м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х8.0 ст20 | дл=11.5-11.7м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х 6.0 ст10-20 | дл=12.0м с ост. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х 7.0 ст20 | дл=11.5-11.7м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х 9.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х10.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 377 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 377 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 426 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 426 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 530 х 8.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Цена по запросу | Заказать |
| Труба э/c 530 х10.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Цена по запросу | Заказать |
Электросварные стальные трубы применяют в строительных конструкциях, инженерных сетях и промышленных трубопроводах. Конкретную позицию подбирают по назначению, наружному диаметру, толщине стенки, длине, материалу и требованиям проектной документации.
В разделе собраны существующие позиции электросварных труб. Доступность нужного размера, исполнение, комплект документов и возможность замены проверяются по заявке. Если проект содержит обозначение стандарта или технических условий, приложите его без сокращений.
Укажите диаметр, толщину стенки, длину, количество, назначение и адрес объекта. При наличии спецификации направьте её целиком — это снижает риск неверного подбора. Цена и наличие уточняются по запросу.
Для комплектации трубопровода можно добавить отводы, переходы, тройники, фланцы и опоры.
Для снабжения, строительства и производства
Подбираем металлопродукцию и детали трубопроводов по спецификации заказчика. Исполнение, документы, цену и условия доставки уточняем до оформления заказа.
Стоимость конкретных позиций рассчитываем после проверки размеров, материала, количества и требований проекта.
Срок изготовления или поставки и условия доставки подтверждаем по выбранному исполнению в коммерческом предложении.
Если проект допускает замену, сравниваем характеристики предлагаемого аналога со спецификацией до согласования.
Можно закрыть одной заявкой трубы, металлопрокат, запорную арматуру, фланцы, отводы, опоры и другие детали трубопроводов.
Принимаем заявки, спецификации и проектные перечни. Помогаем подобрать продукцию по ГОСТ, ТУ, DN, PN, марке стали и другим параметрам.
Требования к паспортам, сертификатам и другим документам проверяем по конкретному изделию и производителю.
Укажите адрес и условия разгрузки — рассчитаем вариант доставки вместе с заказом.
Опыт поставок для промышленных, строительных и инженерных объектов.
Отправьте спецификацию — проверим позиции и подготовим предложение с согласованными условиями.
Получить консультацию инженера