г. Москва , Дмитровское шоссе д. 100 с. 2,
Бизнес-центр "Норд-Хаус"
Наименование | Характеристика | Цена | Заказать |
Труба т/ст электросвар. 16 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, г/к | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, г/к | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 40 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 40 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 42 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. | Договорная | Запросить |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп. | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 89 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 114 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c (оцинк.) 133 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 48 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=2,4-2,6м, ВВ СМЦ, 2 сорт | Договорная | Запросить |
Труба э/c 57 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 60 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 76 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 76 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 76 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м теор.вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 89 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 89 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 89 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 102 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 102 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 102 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 108 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=10.5м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 114 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 114 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 127 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 133 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 133 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=11.4м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х6.0 ст20 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 168 х 8 ст23Г2А | дл=10.0-11.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 168 х7.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х6.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м, теор. вес | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х8.0 ст10-20 | дл=11.5-11.7м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х5.0 ст10-20 | дл=11.5м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х8.0 ст20 | дл=11.5-11.7м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х 6.0 ст10-20 | дл=12.0м с ост. | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х 7.0 ст20 | дл=11.5-11.7м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х 9.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х10.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Договорная | Запросить |
Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 377 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 377 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 426 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | Договорная | Запросить |
Труба э/c 426 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009 | Договорная | Запросить |
Труба э/c 530 х 8.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Договорная | Запросить |
Труба э/c 530 х10.0 ст20 | дл=12.0м с ост. | Договорная | Запросить |
Сортамент труб электросварных должен соответствовать ГОСТ 10704.
В зависимости от показателей качества трубы производятся следующих групп: