Расчёт по заявке
Стоимость конкретных позиций рассчитываем после проверки размеров, материала, количества и требований проекта.

Опоры неподвижные хомутовые ТС-670 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 7-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=57-377 мм. Опоры неподвижные хомутовые для трубопроводов ТС-670 состоят из корпуса, подушки из листовой стали и 2-х хомутов из круга. Опоры ТС-670 используются только как неподвижные.
Ниже приведены основные технические характеристики неподвижных опор ТС-670 для теплосетевых трубопроводов:
| Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-670.00.00 | 57 | 100 | 340 | 3,8 | |
| ТС-670.00.00-001 | 57 | 150 | 340 | 4,4 | |
| ТС-670.00.00-002 | 57 | 200 | 340 | 4 | |
| ТС-670.00.00-003 | 76 | 100 | 340 | 4,3 | |
| ТС-670.00.00-004 | 76 | 150 | 340 | 5,5 | |
| ТС-670.00.00-005 | 76 | 200 | 340 | 6,6 | |
| ТС-670.00.00-006 | 89 | 100 | 340 | 4,8 | |
| ТС-670.00.00-007 | 89 | 150 | 340 | 5,9 | |
| ТС-670.00.00-008 | 89 | 200 | 340 | 7,1 | |
| ТС-670.00.00-009 | 108 | 100 | 340 | 6,3 | |
| ТС-670.00.00-010 | 108 | 150 | 340 | 7,6 | |
| ТС-670.00.00-011 | 108 | 200 | 340 | 8,9 | |
| ТС-670.00.00-012 | 133 | 100 | 340 | 7,9 | |
| ТС-670.00.00-013 | 133 | 150 | 340 | 9,9 | |
| ТС-670.00.00-014 | 133 | 200 | 340 | 10,5 | |
| ТС-670.00.00-015 | 159 | 100 | 340 | 10,9 | |
| ТС-670.00.00-016 | 159 | 150 | 340 | 12,2 | |
| ТС-670.00.00-017 | 159 | 200 | 340 | 135 | |
| ТС-670.00.00-018 | 219 | 100 | 340 | 20,9 | |
| ТС-670.00.00-019 | 219 | 150 | 340 | 23,7 | |
| ТС-670.00.00-020 | 219 | 200 | 340 | 26,5 | |
| ТС-670.00.00-021 | 273 | 100 | 340 | 24,5 | |
| ТС-670.00.00-022 | 273 | 150 | 340 | 27,4 | |
| ТС-670.00.00-023 | 273 | 200 | 340 | 30,2 | |
| ТС-670.00.00-024 | 325 | 100 | 340 | 30,5 | |
| ТС-670.00.00-025 | 325 | 150 | 340 | 33,9 | |
| ТС-670.00.00-026 | 325 | 200 | 340 | 37,3 | |
| ТС-670.00.00-027 | 377 | 100 | 340 | 32,8 | |
| ТС-670.00.00-028 | 377 | 150 | 340 | 36,2 | |
| ТС-670.00.00-029 | 377 | 200 | 340 | 39,6 |
Для снабжения, строительства и производства
Подбираем металлопродукцию и детали трубопроводов по спецификации заказчика. Исполнение, документы, цену и условия доставки уточняем до оформления заказа.
Стоимость конкретных позиций рассчитываем после проверки размеров, материала, количества и требований проекта.
Срок изготовления или поставки и условия доставки подтверждаем по выбранному исполнению в коммерческом предложении.
Если проект допускает замену, сравниваем характеристики предлагаемого аналога со спецификацией до согласования.
Можно закрыть одной заявкой трубы, металлопрокат, запорную арматуру, фланцы, отводы, опоры и другие детали трубопроводов.
Принимаем заявки, спецификации и проектные перечни. Помогаем подобрать продукцию по ГОСТ, ТУ, DN, PN, марке стали и другим параметрам.
Требования к паспортам, сертификатам и другим документам проверяем по конкретному изделию и производителю.
Укажите адрес и условия разгрузки — рассчитаем вариант доставки вместе с заказом.
Опыт поставок для промышленных, строительных и инженерных объектов.
Отправьте спецификацию — проверим позиции и подготовим предложение с согласованными условиями.
Получить консультацию инженера